Main Menu
Home

 

ID 7.2 mm

MEI #

Millimeters

Inches

I.D.

O.D.

TH.

I.D.

O.D.

TH.

0001 7.2000 9.0000 0.1000 0.2830 0.3540 0.0039
0002 7.2000 9.0000 0.1500 0.2830 0.3540 0.0059
0003 7.2000 9.0000 0.2000 0.2830 0.3540 0.0079
0004 7.2000 9.0000 0.2500 0.2830 0.3540 0.0098
0260 7.2000 9.0000 0.3000 0.2830 0.3540 0.0120
0005 7.2000 11.0000 0.1000 0.2830 0.4330 0.0039
0006 7.2000 11.0000 0.1500 0.2830 0.4330 0.0059
0007 7.2000 11.0000 0.2000 0.2830 0.4330 0.0079
0008 7.2000 11.0000 0.2500 0.2830 0.4330 0.0098
0261 7.2000 11.0000 0.3000 0.2830 0.4330 0.0120
0009 7.2000 12.0000 0.1000 0.2830 0.4740 0.0039
0010 7.2000 12.0000 0.1500 0.2830 0.4740 0.0059
0011 7.2000 12.0000 0.2000 0.2830 0.4740 0.0079
0012 7.2000 12.0000 0.2500 0.2830 0.4740 0.0098
0262 7.2000 12.0000 0.3000 0.2830 0.4740 0.0120
0013 7.2000 13.0000 0.1000 0.2830 0.5120 0.0039
0014 7.2000 13.0000 0.1500 0.2830 0.5120 0.0059
0015 7.2000 13.0000 0.2000 0.2830 0.5120 0.0079
0016 7.2000 13.0000 0.2500 0.2830 0.5120 0.0098
0263 7.2000 13.0000 0.3000 0.2830 0.5120 0.0120
0017 7.2000 14.0000 0.1000 0.2830 0.5510 0.0039
0018 7.2000 14.0000 0.1500 0.2830 0.5510 0.0059
0019 7.2000 14.0000 0.2000 0.2830 0.5510 0.0079
0020 7.2000 14.0000 0.2500 0.2830 0.5510 0.0098
0264 7.2000 14.0000 0.3000 0.2830 0.5510 0.0120
0021 7.2000 16.0000 0.1000 0.2830 0.6290 0.0039
0280 7.2000 16.0000 0.1000 0.2830 0.6300 0.0039
0022 7.2000 16.0000 0.1500 0.2830 0.6290 0.0059
0281 7.2000 16.0000 0.1500 0.2830 0.6300 0.0059
0282 7.2000 16.0000 0.2000 0.2830 0.6300 0.0079
0023 7.2000 16.0000 0.2000 0.2830 0.6290 0.0079
0283 7.2000 16.0000 0.2500 0.2830 0.6300 0.0098
0024 7.2000 16.0000 0.2500 0.2830 0.6290 0.0098
0265 7.2000 16.0000 0.3000 0.2830 0.6290 0.0120
0284 7.2000 16.0000 0.3000 0.2830 0.6300 0.0120
0025 7.2000 19.0000 0.1000 0.2830 0.7480 0.0039
0027 7.2000 19.0000 0.2000 0.2830 0.7480 0.0079
0028 7.2000 19.0000 0.2500 0.2830 0.7480 0.0098
0266 7.2000 19.0000 0.3000 0.2830 0.7480 0.0120
0029 7.2000 20.0000 0.1000 0.2830 0.7870 0.0039
0030 7.2000 20.0000 0.1500 0.2830 0.7870 0.0059
0031 7.2000 20.0000 0.2000 0.2830 0.7870 0.0079
0032 7.2000 20.0000 0.2500 0.2830 0.7870 0.0098
0267 7.2000 20.0000 0.3000 0.2830 0.7870 0.0120
0033 7.2000 21.0000 0.1000 0.2830 0.8270 0.0039
0034 7.2000 21.0000 0.1500 0.2830 0.8270 0.0059
0035 7.2000 21.0000 0.2000 0.2830 0.8270 0.0079
0036 7.2000 21.0000 0.2500 0.2830 0.8270 0.0098
0268 7.2000 21.0000 0.3000 0.2830 0.8270 0.0120
0037 7.2000 22.0000 0.1000 0.2830 0.8660 0.0039
0038 7.2000 22.0000 0.1500 0.2830 0.8660 0.0059
0039 7.2000 22.0000 0.2000 0.2830 0.8660 0.0079
0040 7.2000 22.0000 0.2500 0.2830 0.8660 0.0098
0269 7.2000 22.0000 0.3000 0.2830 0.8660 0.0120
0290 7.2000 24.0000 0.1000 0.2830 0.9450 0.0039
0291 7.2000 24.0000 0.1500 0.2830 0.9450 0.0059
0292 7.2000 24.0000 0.2000 0.2830 0.9450 0.0079
0293 7.2000 24.0000 0.2500 0.2830 0.9450 0.0098
0294 7.2000 24.0000 0.3000 0.2830 0.9450 0.0120
0295 7.2000 32.0000 0.1000 0.2830 1.2600 0.0039
0296 7.2000 32.0000 0.1500 0.2830 1.2600 0.0059
0297 7.2000 32.0000 0.2000 0.2830 1.2600 0.0079
0298 7.2000 32.0000 0.2500 0.2830 1.2600 0.0098
0299 7.2000 32.0000 0.3000 0.2830 1.2600 0.0120
0300 7.2000 34.0000 0.1000 0.2830 1.3390 0.0039
0301 7.2000 34.0000 0.1500 0.2830 1.3390 0.0059
0302 7.2000 34.0000 0.2000 0.2830 1.3390 0.0079
0303 7.2000 34.0000 0.2500 0.2830 1.3390 0.0098
0304 7.2000 34.0000 0.3000 0.2830 1.3390 0.0120
0305 7.2000 40.0000 0.1000 0.2830 1.5750 0.0039
0306 7.2000 40.0000 0.1500 0.2830 1.5750 0.0059
0307 7.2000 40.0000 0.2000 0.2830 1.5750 0.0079
0308 7.2000 40.0000 0.2500 0.2830 1.5750 0.0098
0309 7.2000 40.0000 0.3000 0.2830 1.5750 0.0120
 

 


Support for:


Accepting:

,, and


MEI Phone: 616 891-9075

MEI Machine additional contact information...

Michigan, USA

Web site best viewed at 1024x768 resolution.